

| 11月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 午後 甲状腺 専門外来アリ |
15 甲状腺 専門外来アリ |
|||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
| |||||||||
| 12月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午後 甲状腺 専門外来アリ |
20 甲状腺 専門外来アリ |
|||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| |||||||||
| 2009 1月 |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 午後 甲状腺 専門外来アリ |
24 甲状腺 専門外来アリ |
|||
| 25 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| |||||||||